|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | Color original | Características: | Nuevo |
---|---|---|---|
Es defectuoso.: | < 0=""> | Se utiliza para: | Las pruebas de detección se realizarán en el lugar de ensayo. |
Embalaje: | Papel negro + bolso de aire + cartón | Repuesto: | 3 veces |
Resaltar: | cartucho del tambor del opc,tambor orgánico del fotoconductor |
88A 388A Tambor OPC Compatible para LaserJet P1008 P1007 con el color original
Detalles del producto:
Modelo | No se puede utilizar. |
El color | El azul |
Certificación | Se trata de una serie de normas de calidad. |
Marca del producto | Verde dorado |
Paquete | Papel negro + bolso de aire + cartón |
Fecha de entrega | Entre 1 y 3 días hábiles desde la recepción del pago |
Plazo de pago | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Tasa de defectos | Menos del 0,5% |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20 a 40 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 a 70% de HRC |
Garantización | 18 meses |
Para su uso en |
Las pruebas de detección se realizarán en el lugar de ensayo. |
Descripción del producto:
1. compatibles y nuevos
2. color verde y color original
3. con el mismo efecto de impresión original
4. 100% de garantía de calidad
5. control continuo del proceso
6. modelo completo y existencias abundantes
La Comisión consideró que los importes procedentes de China no constituían ayuda estatal.especialista en piezas de impresoras/copiadoras/fax.
Proporcionamos los productos que se indican a continuación:
1) cartucho de tóner y piezas de repuesto
2) piezas de impresoras y copiadoras, como los rodillos superior e inferior, la funda de película del fusor, el rodillo de recogida, etc.
3) piezas de fax: cartucho de película de fax
Modelos generales:
Modelo | Para su uso en |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
85A / 285A | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones son las siguientes: |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | Las condiciones de las pruebas de seguridad de las máquinas son las siguientes: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: |
36A / 436A | Las condiciones de los equipos de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas. |
Se trata de un sistema de control de velocidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
Las condiciones de los productos | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las pruebas de la serie P2014/P2015/M2727 de LaserJet |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las empresas de la clase P3015/P3015d/P3015dn/P3015x |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las pruebas de detección se realizarán en el lugar de ensayo. |
Capacidad de suministro:
1) 1.000.000 de piezas al mes
2) Ahora tenemos 10 líneas de producción,y tenemos línea de producción flexible para hacer una acción rápida para satisfacer los requisitos urgentes personalizados
Garantía de calidad y servicio:
1. 100% pre-probado antes de salir de la fábrica
2Todos nuestros productos funcionan bien en la impresora original.
3. 1: 1 reemplazo para cualquier defecto causado por nuestra fábrica
4Fabricante especializado con más de 10 años de experiencia
5Excelente servicio al cliente y soporte técnico
6Estricto sistema de control de calidad y departamento profesional de I + D
Todos los productos pasan por las siguientes pruebas profesionales antes de salir de la fábrica:
1Prueba mecánica para garantizar el buen funcionamiento de los tóneres y el no ruido, y para cumplir con las normas ISO.
2Prueba de protección del medio ambiente para garantizar la seguridad ambiental de los tóneres.
3- Prueba de duración para asegurar que los tóneres puedan durar más de un año.
4Pruebas en condiciones difíciles como temperatura anormal, presión del aire, luz solar fuerte y pruebas de transporte ásperas para garantizar que la calidad de impresión permanezca alta.
5Prueba de resistencia al agua para garantizar que la impresión no se desvanezca y se diluya cuando esté mojada.
6- Prueba de calidad de impresión para asegurarse de que la impresión es de verdad negro, nítida, sin mancha y no se desvanecerá.
7Prueba de capacidad para garantizar que el número de páginas impresas sea el mismo que el de la fabricación original
Persona de Contacto: Owen
Teléfono: +86 136 4143 7092
Fax: 86-0755-29837536